
● 利用電動馬達牽引拉線,迅速輕鬆省力
● 機械手臂有快速定位功能,可依管路位置任意架設調整仰度和角度
● 具電磁式自動剎車功能,防止電線下滑,安全性高
● 配線施工時可不需固定,配置輪子移動性高
Specifications
| Model | SR-1500L | SR-2000L | SR-2500L | SR-3000L | SR-5000L | ||
| Specifications | Maximum tension | 1500 公斤 | 2000 kg | 2500 kg | 3000 公斤 | 5000 公斤 | |
| Pulling speed | hight speed | 6.5 M/MIN | 8.7 M/MIN | 7.7 M/MIN | 9.6 M/MIN | 7.6 M/MIN | |
| low speed | 5.1 M/MIN | 6.0 M/MIN | 5.3 M/MIN | 6.6 M/MIN | |||
| Pull-out length | 300 公分 | 300 公分 | 315 公分 | 315 公分 | 315 公分 | ||
| Machine weight | 59 公斤 | 74 公斤 | 78 kg | 81 公斤 | 100 公斤 | ||
| Power supply | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 3Ø 380V/220V | 3Ø 380V/220V | ||
| Horsepower | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 5HP | ||
| Bonus | 收線盤 | SR-60 | SR-60 | SR-60 | SR-65 | SR-65 | |
| Steel cable | 6mm × 80米 | 7mm × 100米 | 7mm × 100米 | 8mm × 100米 | 8mm × 100米 | ||
| Optional accessory | Fixed Pulley | SR-11 | SR-11 | SR-11 | SR-11 | SR-13 | |
▼SR-1500L

▼SR-2000L

▼SR-2500L

▼SR-3000L

▼SR-5000L

規格尺寸

| 機型/尺寸 | L | W | H | W2 |
| SR-1500L | 33 | 57 | 122 | 8.3 |
| SR-2000L | 38 | 64 | 126 | 8.3 |
| SR-2500L | 40 | 64 | 132 | 10 |
| SR-3000L | 40 | 64 | 132 | 10 |
| SR-5000L | 42 | 67 | 134 | 10 |
出線長度300CM
多角度延展手臂,除了多種線箱都方便架設,對於大型落地線箱,需要200cm以上的出線長度才能接線,HRX 軒瑞的電動架設式拉線機,有300cm的手臂能輕鬆應對,是目前業界最大長度,許多拉線機出線長度不足200cm,遇到大型落地線箱,就無法拉線。






