機型與對照拉力
SF-4000 : 持續拉力 2500kg
SF-5000 : 持續拉力 3000kg
標準規格
| 機型 | SR-4000 | ||
| 規格表 | 最大拉力 | 2500 公斤 | |
| 拉線速度 | 高速 | 7.7 M/分鐘 | |
| 低速 | 4.8 M /分鐘 | ||
| 主機重量 | 52 公斤 | ||
| 電源 | 1Ø 220V | ||
| 馬力 | 2HP | ||
| 標配變速 | 1:80 | ||
尺寸規格







SF-4000 : 持續拉力 2500kg
SF-5000 : 持續拉力 3000kg
| 機型 | SR-4000 | ||
| 規格表 | 最大拉力 | 2500 公斤 | |
| 拉線速度 | 高速 | 7.7 M/分鐘 | |
| 低速 | 4.8 M /分鐘 | ||
| 主機重量 | 52 公斤 | ||
| 電源 | 1Ø 220V | ||
| 馬力 | 2HP | ||
| 標配變速 | 1:80 | ||






